The Use of Regional Data in Marketing Models: The Demand for Beer in the Netherlands, Part II: Pooling Regional Data / Leeflang, Pieters; van Duijn, J. J.. - In: EUROPEAN RESEARCH. - ISSN 0304-4297. - 10:2(1982), pp. 64-71.
Titolo: | The Use of Regional Data in Marketing Models: The Demand for Beer in the Netherlands, Part II: Pooling Regional Data | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1982 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The Use of Regional Data in Marketing Models: The Demand for Beer in the Netherlands, Part II: Pooling Regional Data / Leeflang, Pieters; van Duijn, J. J.. - In: EUROPEAN RESEARCH. - ISSN 0304-4297. - 10:2(1982), pp. 64-71. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/5777 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.