1. Estimating Non-Linear DSGEs with the Approximate Bayesian Computation: an application to the Zero Lower Bound. 2. Housing driven Growth: does it really exist?
Rescuing private DSGE / Scalone, Valerio. - (2015 Jun 15).
Titolo: | Rescuing private DSGE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 15-giu-2015 | |
Citazione: | Rescuing private DSGE / Scalone, Valerio. - (2015 Jun 15). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/200995 | |
Appare nelle tipologie: | 06.2 - Tesi di dottorato 2008-2019 (Doctoral Thesis 2008-2019) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
20150615-scalone-abstract-eng.pdf | Abstract | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri | |
20150615-scalone-summary-eng.pdf | Abstract | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri | |
20150615-scalone-tesi.pdf | Tesi di dottorato | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.