Graph Coloring with Distance Constraints / Calamoneri, Tiziana; Finocchi, Irene; Petreschi, Rossella. - (2005), pp. 131-140. ((Intervento presentato al convegno Int. Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications tenutosi a Las Vegas, USA nel June 27-30, 2005.
Titolo: | Graph Coloring with Distance Constraints | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Citazione: | Graph Coloring with Distance Constraints / Calamoneri, Tiziana; Finocchi, Irene; Petreschi, Rossella. - (2005), pp. 131-140. ((Intervento presentato al convegno Int. Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications tenutosi a Las Vegas, USA nel June 27-30, 2005. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/192687 | |
ISBN: | 1932415580 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 - Contributo in Atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.