Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Dati aggregati sui questionari [Appendice: dati sugli allievi dei corsi-concorso della Sspa] | 12-dic-2019 | DI CRISTINA, F; Simoncini, M |
Pre and Post Election Panel Study on Issue Yield and Voters' Priorities in the 2017 Austrian Elections (SUF edition) | 26-set-2019 | Kritzinger, Sylvia; Plescia, Carolina; DE SIO, Lorenzo; Paparo, Aldo |
Dataset of New Parties and Party System Innovation in Western Europe since 1945 | 9-set-2019 | Emanuele, Vincenzo |
Dataset of Electoral Volatility in the European Parliament elections since 1979 | 9-set-2019 | Emanuele, V; Angelucci, Davide; Marino, B; Puleo, L; Vegetti, F |
Dataset of Electoral Volatility and its internal components in Western Europe (1945-2015) | 9-set-2019 | Emanuele, Vincenzo |
Issue Competition Comparative Project (ICCP) | 28-ago-2019 | DE SIO, Lorenzo; Emanuele, Vincenzo; Maggini, Nicola; Paparo, Aldo; Angelucci, Davide; D'Alimonte, Roberto |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6