This paper deals with a nonparametric method for estimating the ridges of a density function. Ridge estimation is useful for understanding the structure of a density. It can also be used to find hidden structure in point cloud data: when the data are noisy measurements of a manifold, under mild conditions the ridges are close and topologically similar to the hidden manifold. We propose a new estimation procedure called SuRF and study its rate of convergence.
SuRF: Subspace Ridge Finder / PERONE PACIFICO, Marco. - (2013), pp. 357-360. ((Intervento presentato al convegno 9th Meeting of the Classification and Data Analysis Group.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | SuRF: Subspace Ridge Finder | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | SuRF: Subspace Ridge Finder / PERONE PACIFICO, Marco. - (2013), pp. 357-360. ((Intervento presentato al convegno 9th Meeting of the Classification and Data Analysis Group. | |
Abstract: | This paper deals with a nonparametric method for estimating the ridges of a density function. Ridge estimation is useful for understanding the structure of a density. It can also be used to find hidden structure in point cloud data: when the data are noisy measurements of a manifold, under mild conditions the ridges are close and topologically similar to the hidden manifold. We propose a new estimation procedure called SuRF and study its rate of convergence. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/182614 | |
ISBN: | 9788867871179 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 - Contributo in Atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
PeronePacifico.pdf | N/A | Tutti i diritti riservati | Administrator |