OTHER COMPREHENSIVE INCOME’ AS A PERFORMANCE INDICATOR AND THE BUSINESS MODELS OF FIRMS: AN EXPLORATORY STUDY ON THE VALUE RELEVANCE IN EUROPEAN MARKETS / Fiori, Giovanni; Tiscini, Riccardo; Marco, Fasan. - (2011). ((Intervento presentato al convegno 6TH CONFERENCE ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL.
Titolo: | OTHER COMPREHENSIVE INCOME’ AS A PERFORMANCE INDICATOR AND THE BUSINESS MODELS OF FIRMS: AN EXPLORATORY STUDY ON THE VALUE RELEVANCE IN EUROPEAN MARKETS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Citazione: | OTHER COMPREHENSIVE INCOME’ AS A PERFORMANCE INDICATOR AND THE BUSINESS MODELS OF FIRMS: AN EXPLORATORY STUDY ON THE VALUE RELEVANCE IN EUROPEAN MARKETS / Fiori, Giovanni; Tiscini, Riccardo; Marco, Fasan. - (2011). ((Intervento presentato al convegno 6TH CONFERENCE ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/17846 | |
Appare nelle tipologie: | 04.1 - Contributo in Atti di convegno (Paper in Proceedings) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.