The study of concordance within the framework of surface variability theory / G., Consonni; Scarsini, Marco. - In: STATISTICA. - ISSN 0390-590X. - 42:(1982), pp. 69-77.
Titolo: | The study of concordance within the framework of surface variability theory | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1982 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The study of concordance within the framework of surface variability theory / G., Consonni; Scarsini, Marco. - In: STATISTICA. - ISSN 0390-590X. - 42:(1982), pp. 69-77. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/6894 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.