Comparative analysis of firm demographics and survival: micro-level evidence for the OECD countries / E., Bartelsmann; S., Scarpetta; Schivardi, Fabiano. - In: INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE. - ISSN 0960-6491. - (2005), pp. 365-391.
Titolo: | Comparative analysis of firm demographics and survival: micro-level evidence for the OECD countries | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Comparative analysis of firm demographics and survival: micro-level evidence for the OECD countries / E., Bartelsmann; S., Scarpetta; Schivardi, Fabiano. - In: INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE. - ISSN 0960-6491. - (2005), pp. 365-391. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/60137 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.