Optimal Monetary and Fiscal Policy: A Linear-Quadratic Approach / Benigno, Pierpaolo; Woodford, M.. - In: NBER MACROECONOMICS ANNUAL. - ISSN 0889-3365. - 18:(2004), pp. 271-333.
Titolo: | Optimal Monetary and Fiscal Policy: A Linear-Quadratic Approach | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Optimal Monetary and Fiscal Policy: A Linear-Quadratic Approach / Benigno, Pierpaolo; Woodford, M.. - In: NBER MACROECONOMICS ANNUAL. - ISSN 0889-3365. - 18:(2004), pp. 271-333. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/3499 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.