An Experimental Analysis of Optimal Fisheries / Hey, JOHN DENIS; Neugabauer, T; Sadrieh, K.. - In: ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS. - ISSN 0924-6460. - 44:(2009), pp. 263-285. [10.1007/s10640-009-9285-5]
Titolo: | An Experimental Analysis of Optimal Fisheries | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | An Experimental Analysis of Optimal Fisheries / Hey, JOHN DENIS; Neugabauer, T; Sadrieh, K.. - In: ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS. - ISSN 0924-6460. - 44:(2009), pp. 263-285. [10.1007/s10640-009-9285-5] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/2972 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.