Aufteilung der Kinderbetreuung und Verwirklichung des Kinderwunsches. In: Buber-Ennser, Isabella; Norbert Neuwirth, and Maria Rita Testa (eds.) Familienentwicklung in Österreich: 2009-2013. Generations and Gender Programme, p.29 / Buber-Ennser, Isabella; Neuwirth, Norbert; Testa, Maria Rita. - (2013).
Titolo: | Aufteilung der Kinderbetreuung und Verwirklichung des Kinderwunsches. In: Buber-Ennser, Isabella; Norbert Neuwirth, and Maria Rita Testa (eds.) Familienentwicklung in Österreich: 2009-2013. Generations and Gender Programme, p.29 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Aufteilung der Kinderbetreuung und Verwirklichung des Kinderwunsches. In: Buber-Ennser, Isabella; Norbert Neuwirth, and Maria Rita Testa (eds.) Familienentwicklung in Österreich: 2009-2013. Generations and Gender Programme, p.29 / Buber-Ennser, Isabella; Neuwirth, Norbert; Testa, Maria Rita. - (2013). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/198155 | |
Appare nelle tipologie: | 05.2 - Rapporto di ricerca (Technical report) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.