In movimento, ma verso dove? L'analisi dei flussi elettorali / De Sio, Lorenzo; Schadee, Henri M. A.. - (2018), pp. 37-45.
Titolo: | In movimento, ma verso dove? L'analisi dei flussi elettorali | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Citazione: | In movimento, ma verso dove? L'analisi dei flussi elettorali / De Sio, Lorenzo; Schadee, Henri M. A.. - (2018), pp. 37-45. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/182673 | |
ISBN: | 9788815279163 | |
Appare nelle tipologie: | 02.1 - Capitolo o saggio su monografia (Monograph’s Chapter/Essay) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2018 Itanes Flussi.pdf | Versione dell'editore | Tutti i diritti riservati | Administrator |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.