Oil and the macroeconomy: a quantitative structural analysis / Lippi, F; Nobili, A. - In: JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION. - ISSN 1542-4766. - 10:5(2012), pp. 1059-1083. [10.1111/j.1542-4774.2012.01079.x]
Titolo: | Oil and the macroeconomy: a quantitative structural analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Oil and the macroeconomy: a quantitative structural analysis / Lippi, F; Nobili, A. - In: JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION. - ISSN 1542-4766. - 10:5(2012), pp. 1059-1083. [10.1111/j.1542-4774.2012.01079.x] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/182429 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.