Income disparties in the enlarged EU. Socio-economic, specialization and geographical clusters / S., Chapman; Meliciani, Valentina. - In: TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE. - ISSN 0040-747X. - 103:3(2012), pp. 293-311.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Income disparties in the enlarged EU. Socio-economic, specialization and geographical clusters | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Income disparties in the enlarged EU. Socio-economic, specialization and geographical clusters / S., Chapman; Meliciani, Valentina. - In: TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE. - ISSN 0040-747X. - 103:3(2012), pp. 293-311. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/154542 | |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.