We exploit homogeneous firm level data of manufacturing and non-manufacturing sectors to study the impact of firing restrictions on job flow dynamics across 14 European countries. We find that more stringent firing laws dampen the response of job destruction to the cycle, thus making job turnover less counter-cyclical. Moreover, the impact of firing costs on job creation and job destruction varies across sectors, depending on sector-specific trend growth. Our findings clearly suggest that such costs are more important in contracting than in growing sectors.
Job Flow Dynamics and Firing Restrictions: Evidence from Europe. ECB Working Papers / Julian, Messina; Vallanti, Giovanna. - 602:(2006).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Job Flow Dynamics and Firing Restrictions: Evidence from Europe. ECB Working Papers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Citazione: | Job Flow Dynamics and Firing Restrictions: Evidence from Europe. ECB Working Papers / Julian, Messina; Vallanti, Giovanna. - 602:(2006). | |
Abstract: | We exploit homogeneous firm level data of manufacturing and non-manufacturing sectors to study the impact of firing restrictions on job flow dynamics across 14 European countries. We find that more stringent firing laws dampen the response of job destruction to the cycle, thus making job turnover less counter-cyclical. Moreover, the impact of firing costs on job creation and job destruction varies across sectors, depending on sector-specific trend growth. Our findings clearly suggest that such costs are more important in contracting than in growing sectors. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/10627 | |
Appare nelle tipologie: | 05.1 - Working Paper |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ecbwp602.pdf | Documento in Post-print | DRM non definito | Open Access Visualizza/Apri |