Sfoglia per Titolo
Future(s) of the Union: Some Thoughts after Brexit
2022 Schuetze, Robert
Futures-style Options on Euro-deposit Futures: Nihil sub Sole Novi?
1997 Barone, Emilio; Mengoni, L.
Futures-Style Options on Euro-Deposit Futures: Nihil Sub Sole Novi?
2004 Barone, Emilio; Mengoni, L.
Futuri immaginari. Le parole chiave dei new media
1998 Sorice, Michele; Morcellini, M.
Il futuro del capitalismo in Europa: Etica Principi Regole
2009 Visentini, Gustavo
Il futuro dell’Europa alla luce della crisi dell’euro
2013 Fabbrini, Sergio
“Il futuro di Obama”
2012 Fabbrini, Sergio
Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future
2005 Bifulco, Raffaele
Fuzzing Symbolic Expressions
2021 Borzacchiello, Luca; Coppa, Emilio; Demetrescu, Camil
FUZZOLIC: Mixing fuzzing and concolic execution
2021 Borzacchiello, L.; Coppa, Emilio; Demetrescu, C.
FuzzPlanner: Visually Assisting the Design of Firmware Fuzzing Campaigns
2023 Coppa, Emilio; Izzillo, Alessio; Lazzeretti, Riccardo; Lenti, Simone
Fuzzy clustering of financial time series based on volatility spillovers
In corso di stampa Cerqueti, Roy; D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Mattera, R.; Vitale, Vincenzina
Fuzzy clustering of mixed data with spatial regularization
2025 D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina
Fuzzy clustering of spatial interval-valued data
2023 De Giovanni, Livia; D'Urso, Pierpaolo; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina
Fuzzy clustering of time series based on weighted conditional higher moments
2024 Cerqueti, Roy; D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Mattera, Raffaele; Vitale, Vincenzina
Fuzzy clustering with Barber modularity regularization
2024 De Giovanni, Livia; D'Urso, Pierpaolo; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina
Fuzzy clustering with entropy regularization for interval-valued data with an application to scientific journal citations
2024 D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Alaimo, Ls; Mattera, R; Vitale, V
Fuzzy clustering with spatial–temporal information
2019 D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Disegna, Marta; Massari, Riccardo
A fuzzy multi-objective class based storage location assignment
2011 Maleki Vishkaei, Behzad; EbrahimNezhad Moghadam Rashti, Mehdi
A Fuzzy Penalized Regression Model with Variable Selection
2021 De Giovanni, Livia; Kashani, M.; Arashi, M.; Rabiei, M. R.; D’Urso, P.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Future(s) of the Union: Some Thoughts after Brexit | 2022 | Schuetze, Robert | |
Futures-style Options on Euro-deposit Futures: Nihil sub Sole Novi? | 1997 | Barone, Emilio; Mengoni, L. | |
Futures-Style Options on Euro-Deposit Futures: Nihil Sub Sole Novi? | 2004 | Barone, Emilio; Mengoni, L. | |
Futuri immaginari. Le parole chiave dei new media | 1998 | Sorice, Michele; Morcellini, M. | |
Il futuro del capitalismo in Europa: Etica Principi Regole | 2009 | Visentini, Gustavo | |
Il futuro dell’Europa alla luce della crisi dell’euro | 2013 | Fabbrini, Sergio | |
“Il futuro di Obama” | 2012 | Fabbrini, Sergio | |
Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future | 2005 | Bifulco, Raffaele | |
Fuzzing Symbolic Expressions | 2021 | Borzacchiello, Luca; Coppa, Emilio; Demetrescu, Camil | |
FUZZOLIC: Mixing fuzzing and concolic execution | 2021 | Borzacchiello, L.; Coppa, Emilio; Demetrescu, C. | |
FuzzPlanner: Visually Assisting the Design of Firmware Fuzzing Campaigns | 2023 | Coppa, Emilio; Izzillo, Alessio; Lazzeretti, Riccardo; Lenti, Simone | |
Fuzzy clustering of financial time series based on volatility spillovers | In corso di stampa | Cerqueti, Roy; D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Mattera, R.; Vitale, Vincenzina | |
Fuzzy clustering of mixed data with spatial regularization | 2025 | D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina | |
Fuzzy clustering of spatial interval-valued data | 2023 | De Giovanni, Livia; D'Urso, Pierpaolo; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina | |
Fuzzy clustering of time series based on weighted conditional higher moments | 2024 | Cerqueti, Roy; D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Mattera, Raffaele; Vitale, Vincenzina | |
Fuzzy clustering with Barber modularity regularization | 2024 | De Giovanni, Livia; D'Urso, Pierpaolo; Federico, Lorenzo; Vitale, Vincenzina | |
Fuzzy clustering with entropy regularization for interval-valued data with an application to scientific journal citations | 2024 | D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Alaimo, Ls; Mattera, R; Vitale, V | |
Fuzzy clustering with spatial–temporal information | 2019 | D'Urso, Pierpaolo; De Giovanni, Livia; Disegna, Marta; Massari, Riccardo | |
A fuzzy multi-objective class based storage location assignment | 2011 | Maleki Vishkaei, Behzad; EbrahimNezhad Moghadam Rashti, Mehdi | |
A Fuzzy Penalized Regression Model with Variable Selection | 2021 | De Giovanni, Livia; Kashani, M.; Arashi, M.; Rabiei, M. R.; D’Urso, P. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile